Zinc Wire Production line
It is widely used in Zinc wire , Pure zinc wire ,Zinc Tin alloy Wire,Zinc aluminium alloy ,wire production, The final products is for Anticorrosion, food, oil pipeline industry.
Zinc Wire Production Line,Zinc wire machinery
XGR-3 Zinc ingot melting furnace and rod traction machine(From zinc ingot to zinc wire rod) 1 set



Item Description
Suited wire size: ¢12mm
Traction heads: 3 heads
Heating power: 75kw
Temperature control: TRIAC
Dive control :Double frequency
Voltage: 380V/50Hz
Max.speed: 1-1.2m/min
Weight: 6 Ton
Size: 2200*1900*1600
Capacity: 3.0-3.5 ton/day-
-The machine is included melting furnace and traction system.
-The heater is be protected by a special tube in voiding to corrode by ZnO,it means can improve
the heater’s life.
-The traction system be driven by motor with gear box.
XGT-1.0 Zinc wire annealing furnace 1 set

XGG-85 Zinc wire Rolling machine 1 set
Zinc wire heavy drawing machine+ Zinc wire pail packing machine

Zinc wire middle drawing machine





| Usage | Zinc Annealing Furnace | |||
| Heating Power | 40KW | |||
| Occupation | 1.5mX1.7m | |||
| Annealing time | 30 MINUTES | |||
| Temperature Control | Automatic temperature control | |||
| Each time Capacity | 800KG | |||
| Model | XGG-85 | XGG-110 | XGG-130 | |
| Rollers NO. | 16 | 8 | 12 | |
| Roller Dia. | Φ85mm | Φ110mm | Φ130mm | |
| Max. Inlet Dia. | Φ10.5mm | Φ12mm | Φ9.5mm | |
| Min.Outlet Dia | Φ3.5mm | Φ7.0mm | Φ4.0mm | |
| Usage | zinc & zinc alloys |
zinc & zinc alloys |
zinc-aluminium alloys | |
| Zinc wire drawing machine | ||||
| Model | XGL-9/400 | XGL-8/400 | ||
| Inlet Dia. | 7.0mm | 7.0mm | ||
| Outlet Dia. | 3.5mm | 4.0mm | ||
| Draw No. | 9 | 8 | ||
| Motor Power | 22KW | 22KW | ||
| Max. Speed | 200m/min | 200m/min | ||
| Capstan Dia. | 400mm | |||
| Cooling | Showering + Steeped | |||
| Speed Control | Inverter control/AC drive | |||
| DATA | ZINC WIRE DRAWING MACHINE MODEL | |||
| XGL-4 | XGL-12 | XGL-21 | XGL-28 | |
| Inlet Dia. | 3.6mm | 5-3.6mm | 3.5mm | 3.6mm |
| Outlet Dia. | 3.15mm | 3.15-2.0mm | 1.2mm | 1.2mm |
| Draw No. | 17 | 12 | 21 | 28 |
| Motor power | 11KW | 18.5KW | 18.5KW | 22KW |
| Max. speed | 160m/min | 160m/min | 380m/min | 380m/min |





























